9月1日よりDIGNO E(503KC)の月額料金が変わりました。変わったと言っても安くなったわけではなく、様々な割引が適用になった場合にムダが生まれないような仕様へと変わった感じです。
正直なところ月額にして20円の話なので興味を持っていただける方は少ないかもしれませんが、『そこが気になる!』というあなたのために書かせていただきました。
ワイモバイルの料金体系における”本体代金の分割金以上は割り引けない”問題を理解するうえで役立つ記事でもあるので、ご賞味くださいませ。
DIGNO E(503KC)の料金体系ビフォー・アフター
2017年9月1日よりDIGNO E(503KC)の本体代金の分割金と月額割引が変更されました。
これによって家族(もしくは自分ひとり)で複数台契約すると適用になる家族割や、家のインターネットをソフトバンク光やソフトバンクAirにした場合適用になる光セット割適用で、DIGNO Eは1480円で使える機種となりました。
8月31日までだと(ドコモ・auからのMNPの場合)↓
ディグノE(503KC) | |||
Sプラン(2G) | Mプラン(6G) | Lプラン(14G) | |
基本料金 | 2980 | 3980 | 5980 |
本体割賦金 | 1500 | 1500 | 1500 |
月額割引 | ▲1500 | ▲1500 | ▲1500 |
ワンキュッパ割 | ▲1000×12 | ▲1000×12 | ▲1000×12 |
家族割 | ▲500 | ▲500 | ▲500 |
1年目 | 1500 | 2480 | 4480 |
2年目 | 2480 | 3480 | 5480 |
このように家族割などで料金が本体代金の分割金を下回ると割引しきれない金額が発生し、スマホプランSで契約した場合、料金は1500円となってしまっていました。
こうなってしまう理由は、月額割引や家族割などの割引は本体代金の分割金からは割り引かれないというルールに因るものです。
スマホプランSの月額料金の計算式は↓
2980円(基本料金)-1500円(月額割引)-1000円(ワンキュッパ割)-500円(家族割)=-20円
となりますが、マイナス分は無効化され、ここに本体代金の分割金の1500円が加算され最終的に1500円となります。
夢の1480円に惜しくも20円届きません。
この『1480円にならないじゃん!』問題を解消したのが9月1日からの料金体系です。
ディグノE(503KC) | |||
Sプラン(2G) | Mプラン(6G) | Lプラン(14G) | |
基本料金 | 2980 | 3980 | 5980 |
本体割賦金 | 1200 | 1200 | 1200 |
月額割引 | ▲1200 | ▲1200 | ▲1200 |
ワンキュッパ割 | ▲1000×12 | ▲1000×12 | ▲1000×12 |
家族割 | ▲500 | ▲500 | ▲500 |
1年目 | 1480 | 2480 | 4480 |
2年目 | 2480 | 3480 | 5480 |
↑こんな風に家族割や光セット割が適用になった場合、ちゃんと1480円から使えるようなっています。
DIGNO E(503KC)の月額料金
DIGNO Eの乗り換え元などのパターン別の月額料金が以下になります。
複数台割引の家族割と家のインターネットもまとめた光セット割併用されませんのでご注意を。仮に両方申し込んだ場合、割引金額が高い光セット割の割引がが優先されます。
新規/ドコモ・auからのMNP/PHSからの契約変更の場合
ディグノE(503KC) | |||
Sプラン(2G) | Mプラン(6G) | Lプラン(14G) | |
基本料金 | 2980 | 3980 | 5980 |
本体割賦金 | 1200 | 1200 | 1200 |
月額割引 | ▲1200 | ▲1200 | ▲1200 |
ワンキュッパ割 | ▲1000×12 | ▲1000×12 | ▲1000×12 |
1年目 | 1980 | 2980 | 4980 |
2年目 | 2980 | 3980 | 5980 |
機種変更/ソフトバンクからのMNP/4-GSプランからの契約変更の場合
ディグノE(503KC) | |||
Sプラン(2G) | Mプラン(6G) | Lプラン(14G) | |
基本料金 | 2980 | 3980 | 5980 |
本体割賦金 | 1200 | 1200 | 1200 |
月額割引 | ▲700 | ▲700 | ▲700 |
ワンキュッパ割 | ▲1000×12 | ▲1000×12 | ▲1000×12 |
1年目 | 2480 | 3480 | 5480 |
2年目 | 3480 | 4480 | 6480 |
新規/ドコモ・auからのMNP/PHSからの契約変更で家族割適用の場合
ディグノE(503KC) | |||
Sプラン(2G) | Mプラン(6G) | Lプラン(14G) | |
基本料金 | 2980 | 3980 | 5980 |
本体割賦金 | 1200 | 1200 | 1200 |
月額割引 | ▲1200 | ▲1200 | ▲1200 |
ワンキュッパ割 | ▲1000×12 | ▲1000×12 | ▲1000×12 |
家族割 | ▲500 | ▲500 | ▲500 |
1年目 | 1480 | 2480 | 4480 |
2年目 | 2480 | 3480 | 5480 |
新規/ドコモ・auからのMNP/PHSからの契約変更で光セット割適用の場合
ディグノE(503KC) | |||
Sプラン(2G) | Mプラン(6G) | Lプラン(14G) | |
基本料金 | 2980 | 3980 | 5980 |
本体割賦金 | 1200 | 1200 | 1200 |
月額割引 | ▲1200 | ▲1200 | ▲1200 |
ワンキュッパ割 | ▲1000×12 | ▲1000×12 | ▲1000×12 |
光セット割 | ▲500 | ▲700 | ▲1000 |
1年目 | 1480 | 2280 | 3980 |
2年目 | 2480 | 3280 | 4980 |
機種変更/ソフトバンクからのMNP/4-GSプランからの契約変更で家族割適用の場合
ディグノE(503KC) | |||
Sプラン(2G) | Mプラン(6G) | Lプラン(14G) | |
基本料金 | 2980 | 3980 | 5980 |
本体割賦金 | 1200 | 1200 | 1200 |
月額割引 | ▲700 | ▲700 | ▲700 |
ワンキュッパ割 | ▲1000×12 | ▲1000×12 | ▲1000×12 |
家族割 | ▲500 | ▲500 | ▲500 |
1年目 | 1980 | 2980 | 4980 |
2年目 | 2980 | 3980 | 5980 |
機種変更/ソフトバンクからのMNP/4-GSプランからの契約変更で光セット割適用の場合
ディグノE(503KC) | |||
Sプラン(2G) | Mプラン(6G) | Lプラン(14G) | |
基本料金 | 2980 | 3980 | 5980 |
本体割賦金 | 1200 | 1200 | 1200 |
月額割引 | ▲700 | ▲700 | ▲700 |
ワンキュッパ割 | ▲1000×12 | ▲1000×12 | ▲1000×12 |
光セット割 | ▲500 | ▲700 | ▲1000 |
1年目 | 1980 | 2780 | 4480 |
2年目 | 2980 | 3780 | 5480 |
料金については上記のようになり、機種の評判については別記事で触れています↓
まとめ
CM通りの1480円で使えるようになったDIGNO E。家族割や光セット割の割引かムダにならない仕様変更は嬉しいことですね。
ワイモバイルを1480円で使いたいという方は料金体系が優しい仕様に変更された DIGNO Eをどうぞ。
コメントを残す